Scouts - Waterval
Klasse | Plaats | Groep | Wrikker | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Dames 11-12 jaar | 1 | Bernisse | bente | 61.30 | |
Dames 11-12 jaar | 2 | ZV de Batavieren | Lisanne | 61.94 | |
Dames 11-12 jaar | 3 | Scouting Jutters Willemsoord | Aimee Beuger | 64.75 | |
Dames 13-14 jaar | 1 | Scouting Jutters Willemsoord | Rosalie Groenia | 37.58 | |
Dames 13-14 jaar | 2 | De Wâldswalkers | eldrid | 43.55 | |
Dames 13-14 jaar | 3 | Scouting Heenetrecht | Famke | 45.32 | |
Dames 15+ | 1 | Grevelingengroep | Eline Rentmeester | 48.63 | |
Dames 15+ | 2 | Paula Geertsgroep | sydney | 66.19 | |
Dames 15+ | 3 | ZV de Batavieren | indi | 72.59 | |
Heren 11-12 jaar | 1 | Scouting Jutters Willemsoord | Kevin | 34.21 | |
Heren 11-12 jaar | 2 | Waterscouting Vita Nova Schagen | mauro roubos | 43.82 | |
Heren 11-12 jaar | 3 | Paula Geertsgroep | tom | 51.07 | |
Heren 13-14 jaar | 1 | ZV de Batavieren | joost | 33.35 | |
Heren 13-14 jaar | 2 | Fridtjof Nansen Groep 12 | bastiaan | 34.80 | |
Heren 13-14 jaar | 3 | Paula Geertsgroep | luuk | 35.12 | |
Heren 15+ | 1 | ZV de Batavieren | stan | 62.84 | |
Heren 15+ | 2 | de Bevers | jurre | 67.82 | |
Heren 15+ | 3 | Bernisse | tony | 70.19 |
Scouts - Palmeiland
Klasse | Plaats | Groep | Wrikker | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Dames 11-12 jaar | 1 | Scouting G.J. Geysendorffer | Isabel Witter | 45.98 | |
Dames 11-12 jaar | 2 | st Martin Gasmangroep | Merle | 58.38 | |
Dames 11-12 jaar | 3 | Johan & Cornelis de Witt - Medo | Isis van den Bosch | 87.71 | |
Dames 11-12 jaar | 4 | st Martin Gasmangroep | Rosan | 87.87 | |
Dames 11-12 jaar | 5 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Mere roeren | 101.03 | |
Dames 11-12 jaar | 6 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Tjibbel van de Geer | DNF | |
Dames 11-12 jaar | 7 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Isa van der Brakel | DNF | |
Dames 11-12 jaar | 8 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Silke van de Geer | DSQ | |
Dames 13-14 jaar | 1 | Dr A.F. Philips groep | Anouk Marental | 39.03 | |
Dames 13-14 jaar | 2 | Scouting Impeesa | Isis van den Hul | 42.52 | |
Dames 13-14 jaar | 3 | van der Does Liethorpgroep | Susanne | 43.51 | |
Dames 13-14 jaar | 4 | st Martin Gasmangroep | Suus | 44.67 | |
Dames 13-14 jaar | 5 | Johan & Cornelis de Witt - Medo | Robin Voskuil | 45.71 | |
Dames 13-14 jaar | 6 | st Martin Gasmangroep | Marit | 46.91 | |
Dames 13-14 jaar | 7 | st Martin Gasmangroep | Lieke | 49.25 | |
Dames 13-14 jaar | 8 | Bas't Hart | Michelle | 53.06 | |
Dames 13-14 jaar | 9 | st Martin Gasmangroep | Nathalie | 62.08 | |
Dames 13-14 jaar | 10 | van der Does Liethorpgroep | Yolien | 64.37 | |
Dames 13-14 jaar | 11 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Roos de Jong | 64.93 | |
Dames 13-14 jaar | 12 | Scouting Baracuda Z.V. | Lieke Kessel | 66.72 | |
Dames 13-14 jaar | 13 | st Martin Gasmangroep | Christa | 68.3 | |
Dames 13-14 jaar | 14 | Bas't Hart | Ilse | 70.14 | |
Dames 13-14 jaar | 15 | Bas't Hart | Meie | 79.89 | |
Dames 13-14 jaar | 16 | Scouting Hellevoetsluis | Jessica Buil | 90.78 | |
Dames 13-14 jaar | 17 | Bas't Hart | Dani | 90.96 | |
Dames 13-14 jaar | 18 | Scouting Impeesa | Voske Kooij | DSQ | |
Dames 13-14 jaar | 19 | van der Does Liethorpgroep | Lisanne | DSQ | |
Dames 13-14 jaar | 20 | Bas't Hart | Nova | DSQ | |
Dames 13-14 jaar | 21 | Oranje Blauw | Nina de Bruin | DSQ | |
Dames 13-14 jaar | 22 | Oranje Blauw | Laura Vaas | DSQ | |
Dames 15+ | 1 | Lodewijksgroep | Myra van der Veen | 70.29 | |
Dames 15+ | 2 | Norvicus | Floor Janssen | 72.95 | |
Dames 15+ | 3 | SCOUTING N.S. RAMBONNET | Renee Montizaan | 73.92 | |
Dames 15+ | 4 | Tasmaniagroep | Marinte Toledo | 76.55 | |
Dames 15+ | 5 | De Geuzen | Marlieke Seij | 78.45 | |
Dames 15+ | 6 | st Martin Gasmangroep | Nienke de Beu | 79.43 | |
Dames 15+ | 7 | Scouting Jan Wandelaar | Laura Bijleveld | 79.83 | |
Dames 15+ | 8 | Scouting Impeesa | Joyce Kolkena | 80.02 | |
Dames 15+ | 9 | Johan & Cornelis de Witt - Medo | Naomi Hallers | 84.12 | |
Dames 15+ | 10 | Bas't Hart | Quirine | 86.06 | |
Dames 15+ | 11 | Lodewijksgroep | Nina Leeuwes | 86.84 | |
Dames 15+ | 12 | Lodewijksgroep | Zoë van Leeuwen | 87.27 | |
Dames 15+ | 13 | st Martin Gasmangroep | Anna Eddink | 88.15 | |
Dames 15+ | 14 | van der Does Liethorpgroep | Ivraina | 89.1 | |
Dames 15+ | 15 | Scouting Jan Wandelaar | Roos van Baalen | 91.9 | |
Dames 15+ | 16 | De Geuzen | Esra Neijman | 94.32 | |
Dames 15+ | 17 | Scouting Impeesa | Mairin Smidt | 96.12 | |
Dames 15+ | 18 | Scouting Baracuda Z.V. | Tanja Muller | 96.47 | |
Dames 15+ | 19 | Lodewijksgroep | Shavana Kasirin | 99.05 | |
Dames 15+ | 20 | van der Does Liethorpgroep | Lisanne | 100.55 | |
Dames 15+ | 21 | Dr A.F. Philips groep | Harte Willemsen | 111.26 | |
Dames 15+ | 22 | Scouting Impeesa | Emma Toringa | 116.99 | |
Dames 15+ | 23 | Scoutinggroep Shawano's | Marieke Hogenes | 121.03 | |
Dames 15+ | 24 | Orangje Blauw | Vibe | 130.89 | |
Dames 15+ | 25 | Bas't Hart | Eva | 68.24 | |
Dames 15+ | 26 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Sofie Duinkerken | DSQ | |
Dames 15+ | 27 | Scoutinggroep Shawano's | Odessa Kalkhuis | DSQ | |
Heren 11-12 jaar | 1 | van der Does Liethorpgroep | Daniël | 40.94 | |
Heren 11-12 jaar | 2 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Tris van Dam | 47.43 | |
Heren 11-12 jaar | 3 | Lodewijksgroep | Federico Sartoni | 51.63 | |
Heren 11-12 jaar | 4 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Reinder Konijnenburg | 51.93 | |
Heren 11-12 jaar | 5 | Scouting Cay Noya | Storm Cooiman | 52.93 | |
Heren 11-12 jaar | 6 | Scouting G.J. Geysendorffer | Neo de Hilster | 54.89 | |
Heren 11-12 jaar | 7 | st Martin Gasmangroep | Tom | 58.12 | |
Heren 11-12 jaar | 8 | Scouting G.J. Geysendorffer | Daan van Twist | 73.62 | |
Heren 11-12 jaar | 9 | Scouting G.J. Geysendorffer | Wouter van der Woerdt | 90.09 | |
Heren 11-12 jaar | 10 | st Martin Gasmangroep | Julius | 93.11 | |
Heren 11-12 jaar | 11 | Scouting Cay Noya | Nick Mus | 160.83 | |
Heren 11-12 jaar | 12 | Scouting G.J. Geysendorffer | Christiaan van den Berg | 203.2 | |
Heren 11-12 jaar | 13 | Oranje Blauw | Jan Willem | DNF | |
Heren 11-12 jaar | 14 | Scouting Jan Wandelaar | Tjade Smelt | DSQ | |
Heren 11-12 jaar | 15 | Scouting G.J. Geysendorffer | Tom van den Berg | DSQ | |
Heren 11-12 jaar | 16 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Tom van den Akker | #N/B | |
Heren 13-14 jaar | 1 | Olav ZVM | Max van der Lit | 34.61 | |
Heren 13-14 jaar | 2 | Scouting Cay Noya | Tristan Blokhuis | 36.26 | |
Heren 13-14 jaar | 3 | Scouting Hellevoetsluis | Timo Thijsmans | 38.77 | |
Heren 13-14 jaar | 4 | Scouting Jan Wandelaar | Sander Togtema | 39.07 | |
Heren 13-14 jaar | 5 | Scouting Baracuda Z.V. | Frank Krete | 39.85 | |
Heren 13-14 jaar | 6 | st Martin Gasmangroep | Joran | 41.2 | |
Heren 13-14 jaar | 7 | Scouting Baracuda Z.V. | Robin Kauffman | 41.39 | |
Heren 13-14 jaar | 8 | Olav ZVM | Tom Ligthart | 42.1 | |
Heren 13-14 jaar | 9 | Tasmaniagroep | Mos van Leeuwen | 43.46 | |
Heren 13-14 jaar | 10 | Bas't Hart | Tomas van Geest | 45.37 | |
Heren 13-14 jaar | 11 | st Martin Gasmangroep | Bert | 46.05 | |
Heren 13-14 jaar | 12 | Paltz en Eemgeuzen | Sem rutte | 46.4 | |
Heren 13-14 jaar | 13 | van der Does Liethorpgroep | Gabko | 47.82 | |
Heren 13-14 jaar | 14 | Oranje Blauw | Malek | 50.06 | |
Heren 13-14 jaar | 15 | SCOUTING N.S. RAMBONNET | Nathan van de Kroon | 50.26 | |
Heren 13-14 jaar | 16 | Johan & Cornelis de Witt - Medo | Tijn | 50.96 | |
Heren 13-14 jaar | 17 | Scouting Baracuda Z.V. | Ingmar Wesseling | 52.23 | |
Heren 13-14 jaar | 18 | Tjerk Hiddes | Hendrik | 52.71 | |
Heren 13-14 jaar | 19 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Arwin Moormans | 53.79 | |
Heren 13-14 jaar | 20 | Scouting Hellevoetsluis | Senne van Wijngaarden | 54.52 | |
Heren 13-14 jaar | 21 | Lodewijksgroep | Pelle van Wijk | 55.51 | |
Heren 13-14 jaar | 22 | van der Does Liethorpgroep | Matthew | 56.27 | |
Heren 13-14 jaar | 23 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Tijmen Duiker | 56.45 | |
Heren 13-14 jaar | 24 | Scouting Jan Wandelaar | Bren Groenenboom | 59.27 | |
Heren 13-14 jaar | 25 | Scouting Cay Noya | Maarten Giltay | 59.67 | |
Heren 13-14 jaar | 26 | Lodewijksgroep | Ming Li | 61.26 | |
Heren 13-14 jaar | 27 | st Martin Gasmangroep | Floris | 63.44 | |
Heren 13-14 jaar | 28 | Johan & Cornelis de Witt - Medo | Mees Muller | 63.58 | |
Heren 13-14 jaar | 29 | Waterscouting De Vikings | Kars van Rijt | 67.36 | |
Heren 13-14 jaar | 30 | Scouting Cay Noya | Onno van Aken | 69.93 | |
Heren 13-14 jaar | 31 | Scouting Cay Noya | Koos van 't Hof | 72.32 | |
Heren 13-14 jaar | 32 | Waterscouting De Vikings | Koen | 76.18 | |
Heren 13-14 jaar | 33 | Bas't Hart | Thomas den Dulk | 80.54 | |
Heren 13-14 jaar | 34 | Bas't Hart | Daan van den Klink | 84.63 | |
Heren 13-14 jaar | 35 | Waterscouting De Vikings | Florens | 104.04 | |
Heren 13-14 jaar | 36 | Scouting Cay Noya | Josja Hofmeier | DNF | |
Heren 13-14 jaar | 37 | Scoutinggroep Shawano's | Tigo Thijssen | DSQ | |
Heren 13-14 jaar | 38 | Olav ZVO | Ryan ten Bosch | DSQ | |
Heren 13-14 jaar | 39 | van der Does Liethorpgroep | Anton | DSQ | |
Heren 13-14 jaar | 40 | st Martin Gasmangroep | Kelvin | DSQ | |
Heren 13-14 jaar | 41 | st Martin Gasmangroep | Jonathan | DSQ | |
Heren 13-14 jaar | 42 | st Martin Gasmangroep | Calvin | DSQ | |
Heren 15+ | 1 | Paltz en Eemgeuzen | Tjeerd van Vloten | 62.46 | |
Heren 15+ | 2 | Norvicus | Bjarne Blok | 62.99 | |
Heren 15+ | 3 | van der Does Liethorpgroep | Rein | 65.5 | |
Heren 15+ | 4 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Simon Verstegen | 65.93 | |
Heren 15+ | 5 | van der Does Liethorpgroep | Gijs | 66.36 | |
Heren 15+ | 6 | van der Does Liethorpgroep | Simon | 66.78 | |
Heren 15+ | 7 | st Martin Gasmangroep | Thomas van Dijk | 67.1 | |
Heren 15+ | 8 | kiliaen van Rensselaer II | Rutger van Steeg | 68.19 | |
Heren 15+ | 9 | Norvicus | Barry v d Berg | 68.23 | |
Heren 15+ | 10 | Scouting Baracuda Z.V. | Tycho Kuppens | 68.34 | |
Heren 15+ | 11 | Jan Pieterszn Coengroep 15 | Jeroen Salet | 68.34 | |
Heren 15+ | 12 | Bas't Hart | Max | 68.94 | |
Heren 15+ | 13 | Tjerk Hiddes | Mathijs | 70.03 | |
Heren 15+ | 14 | SCOUTING N.S. RAMBONNET | Joris Oolbekkink | 70.32 | |
Heren 15+ | 15 | st Martin Gasmangroep | Wouter Buis | 70.65 | |
Heren 15+ | 16 | kiliaen van Rensselaer II | Jules Kooiman | 71.41 | |
Heren 15+ | 17 | Scouting Jan Wandelaar | Ruben Koops | 71.92 | |
Heren 15+ | 18 | Tjerk Hiddes | Maarten | 71.94 | |
Heren 15+ | 19 | van der Does Liethorpgroep | Jens | 72.35 | |
Heren 15+ | 20 | Dr A.F. Philips groep | Goof Roelandts | 75.77 | |
Heren 15+ | 21 | Lodewijksgroep | Diede van der Berg | 76.87 | |
Heren 15+ | 22 | Scouting Hellevoetsluis | Justin forman | 77.89 | |
Heren 15+ | 23 | Bas't Hart | Jules | 78.39 | |
Heren 15+ | 24 | van der Does Liethorpgroep | Bram | 78.48 | |
Heren 15+ | 25 | Bas't Hart | Frank | 78.73 | |
Heren 15+ | 26 | Scouting Hellevoetsluis | Mahrooz Hasnaoui | 78.88 | |
Heren 15+ | 27 | Lodewijksgroep | Thijs van der Geest | 79.12 | |
Heren 15+ | 28 | Dr A.F. Philips groep | Lenne Vijn | 79.64 | |
Heren 15+ | 29 | st Martin Gasmangroep | Maurice Christoffels | 79.64 | |
Heren 15+ | 30 | Orangje Blauw | Wisse | 81.13 | |
Heren 15+ | 31 | van der Does Liethorpgroep | Tadé | 81.47 | |
Heren 15+ | 32 | Waterscouting De Vikings | Bart van Thull | 81.47 | |
Heren 15+ | 33 | Dr A.F. Philips groep | Bart Huls | 83.89 | |
Heren 15+ | 34 | Dr A.F. Philips groep | Jochem Arendsen | 84.03 | |
Heren 15+ | 35 | Van der Does Liethorpgroep | Tadé | 85.64 | |
Heren 15+ | 36 | Scoutinggroep Shawano's | Daan Oskam | 86.54 | |
Heren 15+ | 37 | Bas't Hart | Willem | 87.54 | |
Heren 15+ | 38 | Scouting Jan Wandelaar | Lars Teunissen | 90.29 | |
Heren 15+ | 39 | Norvicus | Ruben v d Meulen | 90.53 | |
Heren 15+ | 40 | Waterscouting De Vikings | Thijs Korteweg | 93.37 | |
Heren 15+ | 41 | Johan & Cornelis de Witt - Medo | Callum Spaans | 94.14 | |
Heren 15+ | 42 | Lodewijksgroep | Max de Wind | 94.88 | |
Heren 15+ | 43 | Scoutinggroep Shawano's | Mathijs Kortekaas | 95.42 | |
Heren 15+ | 44 | Bas't Hart | Jens | 95.45 | |
Heren 15+ | 45 | Scoutinggroep Shawano's | Julian de Groot | 95.73 | |
Heren 15+ | 46 | Tasmaniagroep | Marc Spanjer | 96.77 | |
Heren 15+ | 47 | Scouting Baracuda Z.V. | Mathé Spiering | 97.45 | |
Heren 15+ | 48 | Scoutinggroep Shawano's | Gijs Smittelaar | 98.03 | |
Heren 15+ | 49 | Orangje Blauw | Niels | 98.18 | |
Heren 15+ | 50 | Dr A.F. Philips groep | Guus Borgt | 100.34 | |
Heren 15+ | 51 | Norvicus | Marijn de Lange | 100.4 | |
Heren 15+ | 52 | Scoutinggroep Shawano's | Jacco de Winter | 101.24 | |
Heren 15+ | 53 | Lodewijksgroep | David Meeuwsen | 104.44 | |
Heren 15+ | 54 | Dr A.F. Philips groep | Jespee Pas | 108.6 | |
Heren 15+ | 55 | Scoutinggroep Shawano's | Thijs Zijlstra | 108.74 | |
Heren 15+ | 56 | kiliaen van Rensselaer II | Sijmen van Essen | 114.31 | |
Heren 15+ | 57 | Norvicus | Lucas v d Berg | 115.61 | |
Heren 15+ | 58 | Bas't Hart | Bart | 127.95 | |
Heren 15+ | 59 | Norvicus | Meesters | 148.3 | |
Heren 15+ | 60 | Norvicus | Kuba Habera | 150.11 | |
Heren 15+ | 61 | Lodewijksgroep | Ties van der Zanden | 163.17 | |
Heren 15+ | 62 | Waterscouting De Vikings | Timo de Jonge | 173.87 | |
Heren 15+ | 63 | Norvicus | Christiaan Loos | DSQ | |
Heren 15+ | 64 | Scoutinggroep Shawano's | Sem Wijnschenk | DSQ | |
Heren 15+ | 65 | Tjerk Hiddes | Maarten | DSQ | |
Heren 15+ | 66 | Dr A.F. Philips groep | Gijs van Dijk | DSQ | |
Heren 15+ | 67 | Orangje Blauw | Kuij Pools | DSQ | |
Heren 15+ | 68 | Lodewijksgroep | Pablo Ziekenheimer | DSQ | |
Heren 15+ | 69 | van der Does Liethorpgroep | Klaas | DSQ | |
Heren 15+ | 70 | Johan & Cornelis de Witt - Medo | Lars van Stam | DSQ |
Scouts - Oase
Klasse | Plaats | Groep | Wrikker | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Dames 11-12 jaar | 1 | Phileretmai | Imke Brouwers | 70.40 | |
Dames 13-14 jaar | 1 | Scouting Dieren | Noor van Elk | 52.30 | |
Dames 13-14 jaar | 2 | Burgemeester van Haaren | Madelief van der Ende | 53.19 | |
Dames 13-14 jaar | 3 | Cornelis Lely | Imre van der Pol | 55.68 | |
Dames 13-14 jaar | 4 | Marco Polo | Brit Oostmeijer | 58.91 | |
Dames 13-14 jaar | 5 | Cornelis Lely | Amira Radwan | 60.71 | |
Dames 13-14 jaar | 6 | Sint Martinus | Nora | 70.59 | |
Dames 13-14 jaar | 7 | Hannie Schaft | Shera Bleeker | 72.12 | |
Dames 13-14 jaar | 8 | Sint Martinus | Fee | 91.16 | |
Dames 13-14 jaar | 9 | Watergeuzen | Nina Wever | 94.61 | |
Dames 13-14 jaar | 10 | Burgemeester van Haaren | Sabine Bek | DSQ | |
Dames 15+ | 1 | Zandkreekgroep | Marileen de Kam | 73.37 | |
Dames 15+ | 2 | Lutem | Anne-Maria Houbrake | 87.85 | |
Dames 15+ | 3 | Albert Schweitzer | Femke de Snoo | 92.32 | |
Dames 15+ | 4 | Zuiderkruis | Minke Meijer | 95.41 | |
Dames 15+ | 5 | Phileretmai | Romy Janssen | 96.18 | |
Dames 15+ | 6 | Albert Schweitzer | Nicolah van der Wilt | 101.24 | |
Dames 15+ | 7 | Lutem | Iris van Lieren | 108.40 | |
Dames 15+ | 8 | Watergeuzen | Desteney Groot | 108.42 | |
Dames 15+ | 9 | Albert Schweitzergroep | Suzanne | 108.64 | |
Dames 15+ | 10 | Lutem | Fleur Mulder | 114.23 | |
Dames 15+ | 11 | Hannie Schaft | Lotte Paterek | 132.76 | |
Dames 15+ | 12 | Sint Martinus | Amber | 134.52 | |
Dames 15+ | 13 | Sint Martinus | Renee | 150.12 | |
Dames 15+ | 14 | Triton | Laura van Setten | 220.89 | |
Dames 15+ | 15 | Triton | Maaike van Hoven | DSQ | |
Heren 11-12 jaar | 1 | Prins Bernard | Silas Wabijn | 42.24 | |
Heren 11-12 jaar | 2 | Prins Bernard | Bas Lucassen | 54.42 | |
Heren 11-12 jaar | 3 | Prins Bernard | Ferran Hogeboom | 79.51 | |
Heren 11-12 jaar | 4 | Sint Martinus | Harm | 98.90 | |
Heren 11-12 jaar | 5 | Prins Bernard | Ruard Westland | DNF | |
Heren 13-14 jaar | 1 | Scouting Meppel | Sjoerd Santing | 36.51 | |
Heren 13-14 jaar | 2 | Scouting Meppel | Yoran Konterman | 37.01 | |
Heren 13-14 jaar | 3 | Paul Kruger | Pepijn van Tol | 37.67 | |
Heren 13-14 jaar | 4 | Gabrielgroep | Tieke Thuis | 37.85 | |
Heren 13-14 jaar | 5 | Cornelis Lely | Simon van Duinen | 39.52 | |
Heren 13-14 jaar | 6 | Marco Polo | Justin de Geest | 43.13 | |
Heren 13-14 jaar | 7 | Cranenborg | Wessel Woning | 44.04 | |
Heren 13-14 jaar | 8 | Sint Martinus | Paulus | 44.89 | |
Heren 13-14 jaar | 9 | Prins Bernard | Sam Kramer | 46.08 | |
Heren 13-14 jaar | 10 | Admiralengroep | Rick de Jong | 47.17 | |
Heren 13-14 jaar | 11 | Klaas Toxepeus | Gilles Franssen | 51.69 | |
Heren 13-14 jaar | 12 | Burgemeester van Haaren | Wolf Olthuis | 51.84 | |
Heren 13-14 jaar | 13 | Scouting Dieren | Jelmer Blom | 52.09 | |
Heren 13-14 jaar | 14 | Klaas Toxepeus | Morris | 52.99 | |
Heren 13-14 jaar | 15 | Cornelis Lely | Ivar van der Pol | 53.12 | |
Heren 13-14 jaar | 16 | HWS Baron van Pallandtgroep | Jurjun | 54.66 | |
Heren 13-14 jaar | 17 | Cornelis Lely | Thomas Docter | 54.97 | |
Heren 13-14 jaar | 18 | Triton | Sam Aarts | 55.23 | |
Heren 13-14 jaar | 19 | Cranenborg | Daniel Kruis | 72.20 | |
Heren 13-14 jaar | 20 | Cornelis Lely | David Kwast | 101.72 | |
Heren 13-14 jaar | 21 | Hannie Schaft | Robin van den Dungen | 120.12 | |
Heren 13-14 jaar | 22 | Watergeuzen | Robert Wouda | DSQ | |
Heren 13-14 jaar | 23 | Burgemeester van Haaren | Jauke Haakma | DSQ | |
Heren 15+ | 1 | Scouting Dieren | Frank Bosman | 62.85 | |
Heren 15+ | 2 | MacDonald | Teun Persoon | 67.04 | |
Heren 15+ | 3 | Watergeuzen | Timo Swart | 68.46 | |
Heren 15+ | 4 | Paul Kruger | Kobus de Jonge | 69.23 | |
Heren 15+ | 5 | Marco Polo | Joost | 70.37 | |
Heren 15+ | 6 | Klaas Toxepeus | Bauke Polman | 71.52 | |
Heren 15+ | 7 | MacDonald | Hein Persoon | 75.04 | |
Heren 15+ | 8 | Triton | Mark Smits | 75.05 | |
Heren 15+ | 9 | Scouting Dieren | Klaas Koopmans | 77.63 | |
Heren 15+ | 10 | Paul Kruger | Erik Timmermans | 79.65 | |
Heren 15+ | 11 | Triton | Rick Weijgers | 80.15 | |
Heren 15+ | 12 | Paul Kruger | Bhor Sluizenman | 80.45 | |
Heren 15+ | 13 | Hannie Schaft | Milan Reukers | 81.85 | |
Heren 15+ | 14 | Paul Kruger | Finn Goosens | 83.29 | |
Heren 15+ | 15 | Prins Bernard | Timo van Miltenburg | 85.08 | |
Heren 15+ | 16 | Zuiderkruis | Tom Fabisch | 86.32 | |
Heren 15+ | 17 | Sint Martinus | Lars | 87.42 | |
Heren 15+ | 18 | Triton | Lars Roke | 89.45 | |
Heren 15+ | 19 | MacDonald | Hidde Keller | 92.65 | |
Heren 15+ | 20 | Sint Martinus | Maas | 93.08 | |
Heren 15+ | 21 | Triton | Lucas Aarts | 97.32 | |
Heren 15+ | 22 | Scouting Dieren | Jarno van Zon | 97.42 | |
Heren 15+ | 23 | Albert Schweitzer | Ivo van Oudernaarden | 100.42 | |
Heren 15+ | 24 | Gabrielgroep | Mart Verhoeven | 100.75 | |
Heren 15+ | 25 | Marco Polo | Justin Meurs | 101.31 | |
Heren 15+ | 26 | Hannie Schaft | Dylan Overbeek | 104.70 | |
Heren 15+ | 27 | Duco van Martena | Dirk Dillink | 129.25 | |
Heren 15+ | 28 | Sint Martinus | Lucas | 150.11 | |
Heren 15+ | 29 | Duco van Martena | Aron de boer | DSQ | |
Heren 15+ | 30 | Scouting Dieren | Ruben Noort | DSQ | |
Heren 15+ | 31 | Triton | Quinten Beuzenberg | DSQ | |
Heren 15+ | 32 | Watergeuzen | Jeremy Orie | DSQ | |
Heren 15+ | 33 | Paul Kruger | Edgar Lande | DSQ | |
Heren 15+ | 34 | Hannie Schaft | Ian van der Hoff | DSQ |
Scouts - Bermuda
Klasse | Plaats | Groep | Wrikker | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Dames 11-12 jaar | 1 | Scouting Willem de Zwijger | Brigette | 65.48 | |
Dames 11-12 jaar | 2 | Doormangroep | Prosper | 75.33 | |
Dames 11-12 jaar | 3 | Scouting Willem de Zwijger | Yarran | 89.96 | |
Dames 11-12 jaar | 4 | Cornelis Tromp Groep 14 | Brighid | DNF | |
Dames 13-14 jaar | 1 | kastanujo | rixt | 39.36 | |
Dames 13-14 jaar | 2 | kastanujo | zoe | 39.55 | |
Dames 13-14 jaar | 3 | zeeverkennersgr. De IJssel | Joyce | 48.07 | |
Dames 13-14 jaar | 4 | De Vliegende Hollander | Julien | 49.35 | |
Dames 13-14 jaar | 5 | Scouting Willem de Zwijger | Lona | 57.49 | |
Dames 13-14 jaar | 6 | TIFLO-groep | Iris | 58.68 | |
Dames 13-14 jaar | 7 | Zwolsche Zeeverkenners | gwen | 62.01 | |
Dames 13-14 jaar | 8 | Fivelgroep Eemsmond | Kiki | 62.84 | |
Dames 13-14 jaar | 9 | TIFLO-groep | Annaelle | 70.49 | |
Dames 13-14 jaar | 10 | TIFLO-groep | Roos | 74.55 | |
Dames 13-14 jaar | 11 | TIFLO-groep | Jente | 79.3 | |
Dames 13-14 jaar | 12 | Scouting Anna Paulowna | Ariane | 81.36 | |
Dames 13-14 jaar | 13 | Cornelis Tromp Groep 14 | Hanneke | 87.3 | |
Dames 13-14 jaar | 14 | Gorinchemse Zeeverkenners | Indra | 94.63 | |
Dames 13-14 jaar | 15 | Zwolsche Zeeverkenners | naomi | 96.15 | |
Dames 13-14 jaar | 16 | zeeverkennersgr. De IJssel | Iris | 129.43 | |
Dames 13-14 jaar | 17 | Olivier van Noort II | Naomi | 167.63 | |
Dames 13-14 jaar | 18 | kastanujo | yara | DNF | |
Dames 13-14 jaar | 18 | kastanujo | zoe | DSQ | |
Dames 13-14 jaar | 18 | kastanujo | floortje | DSQ | |
Dames 13-14 jaar | 18 | Scouting Willem de Zwijger | Willemijn | DSQ | |
Dames 15+ | 1 | Olivier van Noort II | Marlinde | 40.1 | |
Dames 15+ | 2 | kastanujo | manouk | 77.18 | |
Dames 15+ | 3 | kastanujo | meijs | 80.32 | |
Dames 15+ | 4 | zeeverkennersgr. De IJssel | Pien | 88.04 | |
Dames 15+ | 5 | kastanujo | line | 90.12 | |
Dames 15+ | 6 | Doormangroep | Myrthe | 91.12 | |
Dames 15+ | 7 | Lodewyck van Praet | Selle | 93.51 | |
Dames 15+ | 8 | Doormangroep | Simone | 102.82 | |
Dames 15+ | 9 | Willem de Zwijgergroep III | Ilse | 111.5 | |
Dames 15+ | 10 | Olivier van Noort II | Elene | 115.45 | |
Dames 15+ | 11 | Scouting Anna Paulowna | Ylse | 125.81 | |
Dames 15+ | 12 | Scouting Anna Paulowna | Yana | 127.99 | |
Dames 15+ | 13 | zeeverkennersgr. De IJssel | Pien | 129.66 | |
Dames 15+ | 14 | zeeverkennersgr. De IJssel | Merel | 142.6 | |
Dames 15+ | 15 | zeeverkennersgr. De IJssel | Angelique | DSQ | |
Dames 15+ | 15 | kastanujo | simone | DSQ | |
Heren 11-12 jaar | 1 | Scouting Willem de Zwijger | Wesley | 60.26 | |
Heren 11-12 jaar | 2 | Scouting Willem de Zwijger | Jason | 67.29 | |
Heren 11-12 jaar | 3 | Willem de Zwijgergroep III | Bryan | 69.24 | |
Heren 11-12 jaar | 4 | Cornelis Tromp Groep 14 | Lukas | 72.84 | |
Heren 11-12 jaar | 5 | Cornelis Tromp Groep 14 | Niels | 82.31 | |
